Curso de Mestrado em Missiologia
Objetivos do Curso de Mestrado Missiologia
CURSO DE MESTRADO MISSIOLOGIA | |||
Nº | MATÉRIAS | CREDITO | CARGA HORÁRIA |
1º | MATÉRIA ANTROPOLOGIA MISSIONÁRIA | 04 | 80 |
2º | MATÉRIA APOLOGÉTICA GERAL | 04 | 80 |
3º | MATÉRIA CULTURA RELIGIOSA | 04 | 80 |
4º | MATÉRIA EDUCAÇÃO RELIGIOSA | 04 | 80 |
5º | MATÉRIA ESTRATÉGIAS E MÉTODOS EM MISSÃO | 04 | 80 |
6º | MATÉRIA FENOMENOLOGIA DA RELIGIÃO | 04 | 80 |
7º | MATÉRIA FILOSOFIA DA RELIGIÃO | 04 | 80 |
8º | MATÉRIA HISTÓRIA DO MOVIMENTO MISSIONÁRIO | 04 | 80 |
9º | MATÉRIA LEI E EVANGELHO | 04 | 80 |
10º | MATÉRIA METODOLOGIA BÍBLICA | 04 | 80 |
11º | MATÉRIA DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | 04 | 80 |
12º | MATÉRIA MOVIMENTOS RELIGIOSOS CONTEMPORÂNEOS | 04 | 80 |
13º | MATÉRIA PLANTAR E DESENVOLVER IGREJAS | 04 | 80 |
14º | MATÉRIA PSICOLOGIA E RELIGIÃO | 04 | 80 |
15º | MATÉRIA RELIGIÕES COMPARADAS | 04 | 80 |
16º | MATÉRIA SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO | 04 | 80 |
17º | MATÉRIA TEOLOGIA DE MISSÃO INTEGRAL | 04 | 80 |
18º | MATÉRIA MISSÕES NA IGREJA LOCAL | 04 | 80 |
19º | MATÉRIA MISSÕES V.T E N.T | 04 | 80 |
20º | MATÉRIA RELIGIÕES E SEITAS | 04 | 80 |
VALOR:500 | 20 MATERIAS | TOTAL: 80 | TOTAL: 1.600 |
DADOS DEPOSITO BANCARIO:
NOME: JOSE MARCIO LACERDA
BANCO DA CAIXA
POUPANÇA DA CAIXA
AGENÇIA: 0002
OPERAÇÃO: 013
C/P: 00803981-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário